- 2010-01-02
-
- 協力
研修員受入実績累計(1958年度から2025年度)
| インド | India | 91 | トンガ | Tonga | 2 | |
| インドネシア | Indonesia | 162 | ナウル | Nauru | 2 | |
| 韓 国 | Korea | 29 | バヌアツ | Vanuatu | 2 | |
| カンボジア | Cambodia | 62 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 28 | |
| キルギス | Kirghiz | 2 | パラオ | Palau | 10 | |
| ジョージア | Georgia | 6 | フィジー | Fiji | 7 | |
| シンガポール | Singapore | 11 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 4 | |
| スリランカ | Sri Lanka | 75 | ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | 6 | |
| タイ | Kingdom of Thailand | 207 | 大洋州 | Oceania TOTAL | 88 | |
| 台 湾 | Taiwan | 39 | アフガニスタン | Afghanistan | 15 | |
| 中 国 | China | 85 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 4 | |
| ネパール | Nepal | 71 | イエメン | Yemen | 12 | |
| パキスタン | Pakistan | 84 | イラク | Iraq | 253 | |
| バングラデシュ | Bangladesh | 102 | イラン | Iran | 74 | |
| ブータン | Bhutan | 21 | オマーン | Oman | 4 | |
| フィリピン | Philippines | 130 | カタール | Qatar | 12 | |
| ベトナム | Vietnam | 81 | クウェート | State of Kuwait | 1 | |
| マレーシア | Malaysia | 82 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 19 | |
| ミャンマー | Myanmar | 109 | シリア | Syria | 46 | |
| モンゴル | Mongol | 41 | トルコ | Turkey | 100 | |
| ラオス | Laos | 90 | バーレーン | Bahrain | 9 | |
| アジア | ASIA TOTAL | 1,580 | パレスチナ自治政府 | Palestine | 15 | |
| アルゼンチン | Argentine | 45 | ヨルダン | Jordan | 41 | |
| ウルグアイ | Uruguay | 2 | レバノン | Lebanon | 6 | |
| エクアドル | Ecuador | 40 | 中東 | Middle East TOTAL | 611 | |
| エルサルバドル | El Salvador | 11 | アルジェリア | Algeria | 1 | |
| ガイアナ | Guyana | 9 | アンゴラ | Angola | 17 | |
| キューバ | Cuba | 4 | ウガンダ | Uganda | 44 | |
| グアマテラ | Guatemala | 21 | エジプト | Egypt | 79 | |
| コスタリカ | Costa Rica | 17 | エスワティニ | 1 | ||
| コロンビア | Colombia | 43 | エチオピア | Ethiopia | 26 | |
| ジャマイカ | Jamaica | 8 | エリトリア | Eritrea | 2 | |
| スリナム | Suriname | 2 | ガーナ | Ghana | 50 | |
| チ リ | Chile | 23 | カーボヴェルデ | Republic of Cabo Verde | 6 | |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 31 | カメルーン | Cameroon | 5 | |
| ニカラグア | Nicaragua | 5 | ガンビア | Gambia | 3 | |
| パナマ | Panama | 4 | ケニア | Kenya | 28 | |
| パラグアイ | Paraguay | 20 | コートジボワール | Côte d'Ivoire | 12 | |
| ブラジル | Brazil | 115 | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 9 | |
| ベネズエラ | Venezuela | 13 | サントメプリンシペ | Sao Tome and Principe | 2 | |
| ベリーズ | Belize | 1 | ザンビア | Zambia | 43 | |
| ペルー | Peru | 70 | シエラレオネ | Sierra Leone | 30 | |
| ボリビア | Bolivia | 19 | ジブチ | Republic of Djibouti | 3 | |
| ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | 10 | ジンバブエ | Zimbabwe | 14 | |
| メキシコ | Mexico | 34 | スーダン | Sudan | 12 | |
| 中南米 | Latin America and the Caribbean TOTAL | 547 | セネガル | Senegal | 6 | |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | 20 | タンザニア | Tanzania | 98 | |
| アルバニア | Albania | 4 | 中央アフリカ | Central African Republic | 1 | |
| アルメニア | Armenia | 11 | チュニジア | Tunisia | 18 | |
| ウクライナ | Ukraine | 6 | トーゴ | Togo | 2 | |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 62 | ナイジェリア | Nigeria | 69 | |
| カザフスタン | Kazakhstan | 2 | ナミビア | Namibia | 3 | |
| コソボ | Kosovo | 2 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 2 | |
| スロベニア | Slovenia | 1 | ベナン | Benin | 1 | |
| セルビア | Serbia | 4 | ボツワナ | Botswana | 7 | |
| タジキスタン | Tadzhikistan | 16 | マダガスカル | Madagascar | 9 | |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 1 | マラウイ | Malawi | 46 | |
| ハンガリー | Hungary | 4 | マ リ | Republic of Mali | 5 | |
| ブルガリア | Bulgaria | 11 | 南アフリカ | Republic of South Africa | 5 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 5 | 南スーダン | The Republic of South Sudan | 3 | |
| マケドニア | Macedonia | 3 | モザンビーク | Mozambique | 41 | |
| マルタ | Malta | 2 | モーリシャス | Mauritius | 1 | |
| モルドバ | Moldova | 2 | モーリタニア | Mauritania | 3 | |
| モンテネグロ | Montenegro | 2 | モロッコ | Morocco | 13 | |
| ルーマニア | Rumania | 2 | リビア | Libya | 2 | |
| 欧州(含むNIS) | Europa(NIS incls) TOTAL | 160 | リベリア | Liberia | 13 | |
| オーストラリア | Australia | 3 | ルワンダ | Rwanda | 27 | |
| キリバス | Kiribati | 4 | レソト | Lesotho | 5 | |
| クック諸島 | Cook Islands | 1 | アフリカ | Africa TOTAL | 767 | |
| サモア | Samoa | 13 | ||||
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | 3 | 合 計:135国/地域 3,753名(技術協力プロジェクト含む) | |||
| ツバル | Tuvalu | 3 | Total :135countries/region 3,753participants | |||
